Quais calças casuais são populares este ano? Análise de tendências populares em toda a rede nos últimos 10 dias
Com a chegada do verão, a tendência da moda das calças casuais passou a ser foco de atenção dos consumidores. Com base nos principais dados de pesquisa de toda a Internet nos últimos 10 dias, classificamos as tendências de calças casuais mais populares no verão de 2023 nas quatro dimensões de estilo, material, cor e marca para ajudá-lo a compreender rapidamente as tendências da moda.
1. Os 5 principais estilos de calças casuais populares

| Classificação | Nome do estilo | Índice de pesquisa quente | Principais características |
|---|---|---|---|
| 1 | calças legging | 985.000 | Design fechado, adequado tanto para uso esportivo quanto de lazer |
| 2 | calças de bolso de carga | 872.000 | Design com vários bolsos, estilo funcional |
| 3 | calças casuais retas | 768.000 | Simples e versátil, a primeira escolha para deslocamento |
| 4 | jeans rasgados | 654.000 | Estilo de rua, boa respirabilidade |
| 5 | calças largas cintura alta | 539.000 | Pernas longas e alto conforto |
2. Comparação da popularidade dos materiais convencionais
| Tipo de material | Proporção | Vantagens | Representar a marca |
|---|---|---|---|
| Mistura de algodão e linho | 42% | Respirável e absorvente de suor, adequado para o verão | UNIQLO,MUJI |
| Tecido de secagem rápida | 28% | De secagem rápida e fácil de cuidar, essencial para a prática desportiva | Nike, Adidas |
| jeans | 18% | Clássico e durável, vários estilos | Levi's, Lee |
| tencel | 12% | Sensação suave e agradável à pele, de alta qualidade | COS、Massimo Dutti |
3. Análise de tendências de cores
Segundo dados de redes sociais e plataformas de e-commerce, as cores das calças casuais desta temporada apresentam as seguintes características:
| Sistema de cores | cor representativa | Razões para popularidade |
|---|---|---|
| tons de terra | Cáqui, marrom claro | Versátil e durável, adequado para muitas ocasiões |
| cores legais | Azul cinza, azul neblina | Visão legal, primeira escolha no verão |
| Cores brilhantes | verde menta, lavanda | Jovem e enérgico, o mesmo estilo das celebridades da Internet |
| cor clássica | Preto, branco, cinza | Itens básicos que nunca saem de moda |
4. Sugestões de compra
1.Escolha de acordo com a ocasião: Calças casuais de perna reta ou calças largas de cintura alta são recomendadas para deslocamento diário; calças de moletom justas às pernas são preferidas para esportes e preparação física; calças com bolso de trabalho são adequadas para viagens.
2.Os materiais priorizam o conforto: No verão, recomenda-se escolher tecidos de algodão, linho ou de secagem rápida, respiráveis e fáceis de cuidar.
3.Habilidades de correspondência de cores: As cores básicas são adequadas para criar um estilo simples e as cores brilhantes podem ser usadas como toque final. Recomenda-se escolher de acordo com o seu tom de pele pessoal.
4.Preste atenção aos novos produtos: Marcas de fast fashion como ZARA e H&M lançam novos produtos toda semana, e marcas esportivas como Nike e Adidas costumam lançar novos produtos em tecidos técnicos.
5. Referência de preços de marcas populares
| Marca | faixa de preço médio | Itens mais vendidos |
|---|---|---|
| UNIQLO | 199-399 yuans | Calças casuais soltas de algodão e linho |
| ZARA | 299-599 yuans | Calça casual cintura alta com perna larga |
| Nike | 399-799 yuans | Calça de moletom Dri-FIT de secagem rápida |
| Li Ning | 199-499 yuans | Legging estilo chinês |
| Asa de cera | 259-459 yuans | calça casual jeans rasgada |
A partir da análise dos dados acima, percebe-se que o mercado de calças casuais de verão em 2023 apresentará uma tendência diversificada, com pragmatismo do estilo esportivo e elementos de tendência de design de moda. Ao escolher, o consumidor pode considerar vários aspectos como estilo, material e cor com base em suas próprias necessidades e orçamento para encontrar a calça casual que melhor se adapta a eles.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes